| letzte Aktualisierung: 21.06.2011 | ||||||||||
| Preise 2011 | ||||||||||
| Haus Katrin, Stadumstraße 12 | Nordmarkstraße 13 | |||||||||
| Whg. 1 | Whg. 1 | Whg. 2 | Whg. 2 | Whg. 3 | Whg. 3 | Whg. 4 | Whg. 4 | Whg. 5 | ||
| 1.Woche | 2.Woche | 1.Woche | 2.Woche | 1.Woche | 2.Woche | 1.Woche | 2.Woche | |||
| 09.01. - 30.03. | 2 P. 60,- | 2 P. 53,- | 2 P. 60,- | 2 P. 53,- | 44,- | 38,- |
42,- | 36,- | 73,- | |
| 3 P. 65,- | 3 P. 58,- | 3 P. 65,- | 3 P. 58,- | |||||||
| 4 P. 70,- | 4 P. 63,- | 4 P. 70,- | 4 P. 63,- | |||||||
| 31.03. - 08.06. | 2 P. 86,- | 2 P. 79,- | 2 P. 86,- | 2 P. 79,- | 70,- | 64,- |
68,- | 61,- | 95,- | |
| 3 P. 91,- | 3 P. 84,- | 3 P. 91,- | 3 P. 84,- | |||||||
| 4 P. 96,- | 4 P. 89,- | 4 P. 96,- | 4 P. 89,- | |||||||
| 09.06. - 28.09. | 2 P. 98,- | 2 P. 91,- | 2 P. 98,- | 2 P. 91,- | 78,- | 72,- | 76,- | 70,- | 126,- | |
| 3 P. 99,- | 3 P. 92,- | 3 P. 99,- | 3 P. 92,- | |||||||
| 4 P 108,- | 4 P. 101,- | 4 P 108,- | 4 P. 101,- | |||||||
| 01.10. - 31.10. | 2 P. 79,- | 2 P. 72,- | 2 P. 79,- | 2 P. 72,- | 63,- | 57,- | 61,- | 55,- | 95,- | |
| 3 P. 84,- | 3 P. 77,- | 3 P. 84,- | 3 P. 77,- | |||||||
| 4 P. 89,- | 4 P. 82,- | 4 P. 89,- | 4 P. 82,- | |||||||
| 31.10. - 20.12. | 2 P. 57,- | 2 P. 50,- | 2 P. 57,- | 2 P. 50,- | 42,- | 36,- | 40,- | 34,- | 73,- | |
| 3 P. 62,- | 3 P. 55,- | 3 P. 62,- | 3 P. 55,- | |||||||
| 4 P. 67,- | 4 P. 60,- | 4 P. 67,- | 4 P. 60,- | |||||||
| 20.12. - 08.01. | 2 P. 94,- | 2 P. 87,- | 2 P. 94,- | 2 P. 87,- | 78,- | 72,- | 76,- | 70,- | 126,- | |
| 3 P. 99,- | 3 P. 92,- | 3 P. 99,- | 3 P. 92,- | |||||||
| 4 P 104,- | 4 P. 92,- | 4 P 104,- | 4 P. 92,- | |||||||
|
Endreinigung, Bettwäsche und Hand- und Geschirrtücher sind im Mietpreis enthalten. |
||||||||||
Fahrräder stehen unseren Gästen kostenlos zur Verfügung. |
||||||||||
Haustiere sind leider nicht erlaubt. |
||||||||||
Alle Preise verstehen sich in Euro und pro Tag. |
||||||||||
Irrtümer und kurzfristige Änderungen vorbehalten. |
||||||||||